In den folgenden Tabellen sind Links zu Internetseiten mit weiterführenden Informationen zu der Region und zu einzelnen Ländern aufgeführt. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aus rechtlichen Gründen weisen wir darauf hin, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der verlinkten Seiten haben und daher keine Verantwortung für deren Inhalte übernehmen. |
| Viele der hier genannten Seiten haben eine fest angelegte Unterseite für jedes einzelne Land. Zur besseren Übersicht werden die Links zu den Unterseiten jedoch nicht in die landesspezifischen Links aufgenommen. |
| Offizielle Seiten von Staatenzusammenschlüsse | |
| AKP | Handelsabkommen zwischen AKP Staaten (Afrika, Karibik, Pazifik) und EU |
| AU | African Union |
| COMESA | Common Market for Eastern & Southern Africa |
| EAC | East African Community (Tansania ist Mitglied) |
| NEPAD | New Partnership for Africa´s Development |
| SADC | Southern African Development Community |
| Aktuelle Nachrichtenüberblicke | |
| allAfrica.com | AllAfrica; aktueller Pressedienst |
| Epolitics | Institute for Democracy in South Africa (Idasa); politischer Informations- und Monitoring Service |
| Focus on africa | BBC World Service, Nachrichten des englischen Senders |
| Integrated Regional Information Networks, Nachrichtendiesnt der UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs | |
| Pambazuka News | Pambazuka; Informationsservice für soziale Gerechtigkeit in Afrika |
| ReliefWeb | Nachrichtenagentur der Vereinten Nationen |
| WN - Africa | World News Network - Africa; amerikanisches Nachrichtennetzwerk |
| Falls Ihnen bei diesem Informationsangebot der Kopf schwirrt... | |
...dann abonnieren Sie afrika
süd - zeitschrift zum südlichen afrika. |
| Themenbezogene Informationen | |
| AFRODAD | African Forum and Network on Debt and Develoment; Informationen zur Zivilgesellschaft |
| AFRO Barometer | Statistiken, Umfragen zu Demokratie, Wirtschaft und Zivilgesellschaft |
| HRW | Human Rights Watch; Informationen zu Menschenrechtsverletzungen |
| ICG | International Crisis Group; Analyse und Berichterstattung in Krisengebieten |
| Politicalresources | Links zu Seiten politischer Institutionen (Ministerien, Parteien etc.) |
| SADCReview | SADC Trade Industry and Investment Review; Länderprofile, Daten zu Wirtschaft, Umwelt, Kultur, Tourismus, Handel |
| SA government online | Südafrikanisches Außenamt; u.a. SADC-Dokumente |
| SARDC | Southern African Research and Documentation Centre; Informationen zu politischen, wirtschaftlichen, sozialen Entwicklungen, Umwelt |
| SARPN | Southern African Regional Poverty Network; Berichte zur Armutsbekämpfung |
| Wenn Sie weiterreichende Informationen benötigen oder keine Zeit haben, sich überall durchzuklicken,... | |
...dann beauftragen Sie ganz einfach uns. |
| Allgemeine Landeskunde | |
| Factbook | The World Factbook; Landesinformationen der US-amerikanischen Central Intelligence Agency (CIA) |
| LIS | Landeskundliche Informationsseiten; von fünf deutschen EZ-Organisationen gemeinschaftlich erstellt |
| Reiseinformationen | |
| AA | Auswärtiges Amt; Reisehinweise, Adressen ausländischer Vertretungen in Deutschland sowie der deutschen Botschaften im Ausland |
| Hupe | Illona Hupe Verlag; deutschsprachige Reiseführer und online-Informationen zu ausgewählten Ländern |
| Lonely Planet | Lonely Planet, englischsprachige Reiseführer, umfangreiche online-Informationen zu allen Ländern |
| Organisationen der Nord-Süd-Arbeit im deutschsprachigen Raum | |
| Wegweiser | |
| CIC | Center for International Cooperation; Dachorganisation der deutschen Entwicklungszusammenarbeits-Institutionen mit ausführlicher Link-Seite |
| Inwent | Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH; Wegweiser für Entwicklungsländerbezogene Informationsstellen in Deutschland |
| Ausgewählte Organisationen | |
| IAK | Institut für Afrikakunde; Forschung und Dokumentation der aktuellen Entwicklungen, Datenbank |
| INISA | Initative Südliches Afrika e.V.; Information, Beratung und Engagement für das Südliche Afrika |
| KOSA | Koordination Südliches Afrika e.V.; Zusammenschluss von entwicklungspolitischen Gruppen in Deutschland, die zur Region arbeiten |
| NAD | Netzwerk Afrika Deutschland; Zusammenschluss von Missiongemeinschaften der katholischen Kirche |
| SADOCC | Southern African Documentation and Cooperation Centre; Österreichischer Informations- und Dokumentationsdienst |
| Angola | |
| Botschaft | Botschaft der Republik Angola; Regierungsseite |
| ACTSA | Action for Southern Africa; Aktuelles zu Angola |
| Ebonet | Ebonet Media; angolanischer Nachrichtendienst |
| ANGONET | Angola´s humanitarian network; NGO-Dachverband |
| Global Witness | Global Witness; internationale NGO, die u.a. zu Öl- und Diamantengenschäften arbeitet |
| Botswana | |
| Government | Republic of Botswana, Regierungsseite |
| CSO | Central Statistics Office; Statistikamt |
| BIDPA | Botswana Institute for Development Policy Analysis; unabhängiges Forschungsinstitut |
| DGFB | Deutsche Gesellschaft der Freunde Botswanas; Kontaktforum für alle an Botswana und dem südlichen Afrika Interessierten |
| DR Kongo | |
| kongo-kinshasa.de | Informationsseite von Privatperson (Kongolesen in BRD), Kommentare zur politischen Entwicklung |
| Lesotho | |
| Government | Lesotho Government; Regierungsseite |
| Lesoff | Lesotho Homepage; Ausgewählte Artikel und Links zu Institutionen im Land |
| Mountainvoices | Swiss Agency for Development and Cooperation; Interviews mit Landbevölkerung aus Bergregionen |
| TRC | Transformation Resource Centre; Menschenrechtsorganisation mit Bildgalerie Lesothos |
| Malawi | |
| Government | Republic of Malawi; Regierungsseite |
| NSO | National Statistical Office of Malawi; Statistikamt |
| Malawi.net | Malawi.net; Landesinformationen des Internetanbieters |
| Mauritius | |
| Government | Government of Mauritius, Regierungsseite |
Central Statistics Office; Statistikamt |
|
| Transparency Mauritius | Mitglied von Transparency International, einer unabhängigen Organisation zur Bekämpfung von Korruption |
| servihoo | servihoo Web Directory; Internetportal von Mauritius |
| Mosambik | |
| Government | Regierungsseite |
| INE | Instituto Nacional de Estatística, Statistikamt |
| AIM | Agencia Informação Moçambique; Nachrichtenagentur (englisch und portugiesisch) |
| NotMoC | Notícias de Moçambique; Nachrichtenagentur (portugiesisch) |
| Kanimambo | Kanimambo; Nachrichtenagentur (portugiesisch) |
| KKMosambik | KoordinierungsKreis Mosambik e.V.; Verein zur Koordination der Solidaritätsarbeit in Deutschland |
| Mocambique online | Moçambique on-line; Internetportal von Mosambik |
| Namibia | |
| Government | Government of Namibia; Regierungsseite |
| Parliament | Parliament of Namibia; Parlamentsseite |
| Namibian | Namibian; informativste Tageszeitung Namibias |
| BAB | Basler Afrika Bibliographien, Namibia Resource Centre; Bibliothek, Bibliographien |
| NID | Namibian Institute for Democracy; unabhängiges Institut, Texte und Kommentare zu Politik und Soziales |
| NEPRU | Namibian Economic Policy Research Unit; unabhängiges Institut für Wirtschaftsforschung |
| LAC | Legal Assistance Centre; namibische Rechtshilfeorganisation; Genderfragen |
| NSHR | National Society for Human Rights; namibische Menschenrechtsgessellschaft |
| DNGEV | Deutsch-Namibische Gesellschaft; deutsche Organisation zur Förderung der Beziehung zwischen den Ländern |
| NaDS | Namibisch-Deutsche Stiftung für kulturelle Zusammenarbeit im Goethe Zentrum Windhoek; Verein zur Förderung des kulturellen Austausches |
| Sambia | |
| Republic of Zambia; Regierungsseite (im Aufbau) | |
| Zambia online | Zambia Online; Diskussions- und Meinungsforum |
| CCJP | Catholic Centre for Justice Development and Peace; Strukturanpassung, Schuldenerlass und Landfrage |
| NGOCC | Non-Governmental Organisations' Co-ordinating Committee; Dachverband von NGOs zum Thema Gender und Entwicklung |
| Seschellen | |
| Seychelles.net | Seychelles Atlas; Internetportal, in dem auch Regierungsseiten angesiedelt sind |
Management and Information System Division; Statistikamt |
|
| Seychelles Nation | Seychelles Nation; Nachrichtendienst |
| Simbabwe | |
| Government | Zimbabwe Government; Regierungsseite |
| ZWNews | ZWNews; Aktuelle Nachrichten |
| Zimbabwenetzwerk | Zimbabwe-Netzwerk e.V., Vernetzung der Simbabwe-Interessierten in Deutschland, Solidaritätsarbeit |
| Südafrika | |
| Government | South Africa Government; Regierungsseite |
| Embassy | Embassy of the Republic of South Africa; Südafrikanische Botschaft Berlin |
| StatsSA | Statistics South Africa; Statistikamt |
| M&G | Mail&Guardian, Wochenzeitung |
| Artslink | Artslinks; Internetportal für die Kunstszene |
| BRAIN | Business Referral and Information Network; Wirtschaftsinformationen |
| AiDC | Alternative Information and Development Centre; NGO mit Forschungs- und Informationsarbeit |
| IGD | Institute for Global Dialogue; unabhängiges Institut, arbeitet zur globalen Entwicklung |
| SAIRR | South African Institute of Race Relations; Forschungseinrichtung |
| NLC | National Land Committee; NGO, arbeitet zu Landreform |
| SANGOCO | South African National NGO Coalition; Forum der NGOs; Dachverband |
| SAHRC | South African Human Rights Commission; nationale Menschenrechtsorganisation |
| DSJW | Deutsch-Südafrikanisches Jugendwerk e.V.; vermittelt Praktika und Studienaufenthalte |
| Swasiland | |
| Government | Swaziland Government; Regierungsseite |
| Directory.sz | Leitfaden durch swasische Web sites |
| Tansania | |
| Government | Republic of Tanzania; Regierungsseite |
| NDC | National Development Corporation, nationale Entwicklungsplanung |
| ESRF | Economic and Social Research Foundation; Analysen zu Wirtschaft und Sozialem |
| Websiteaddresses | Tanzania Website Addresses; Leitfaden durch tansanische Web sites |
| Übersicht |