Ländervergleich: Wirtschaftliche Indikatoren


»Tabelle 1   Brutto-Inlandsprodukt (BIP), Kaufkraft, Wirtschaftswachstum
»Tabelle 2   Anteil Sektoren am BIP, Export-Importvolumen
»Tabelle 3   Verschuldung, Zuwendung Entwicklungszusammenarbeit
»Tabelle 4   Kommunikationstechnologie

Wirtschaftsindikatoren 1: Brutto-Inlandsprodukt (BIP), Kaufkraft, Wirtschaftswachstum

Bruttoinlandsprodukt Kaufkraft Wirtschafts-
wachstum
Gesamt pro Kopf Gesamt pro Kopf pro Kopf
[US$] [US$] [US$] [US$] %
2005 2005 1990-2005
Afrika südl. Sahara 589,9 Mrd. 845 1.395,6 Mrd. 1.998 0,5
Angola 32,8 Mrd. 2.058 37,2 Mrd. 2.335 1,5
Botswana 10,3 Mrd. 5.846 21,9 Mrd. 12.387 4,8
DR Kongo 7,1 Mrd. 123 41,1 Mrd. 714 -5,2
Lesotho 1,5 Mrd. 808 6 Mrd. 3.335 2,3
Madagaskar 5,0 Mrd. 271 17,2 Mrd. 923 -0,7
Malawi 2,1 Mrd. 161 8,6 Mrd. 667 1
Mauritius 6,3 Mrd. 5.059 15,8 Mrd. 12.175 3,8
Mosambik 6,6 Mrd. 335 24,6 Mrd. 1.242 4,3
Namibia 6,1 Mrd. 3.016 15,4 Mrd. 7.586 1,4
Sambia 7,3 Mrd. 623 11,9 Mrd. 1.023 -0,3
Seschellen 0,7 Mrd. 8.209 1,4 Mrd. 16.106 1,5
Simbabwe 3,4 Mrd. 259 26,5 Mrd. 2.038 -2,1
Südafrika 239,5 Mrd. 5.109 520,9 Mrd. 11.110 0,6
Swasiland 2,7 Mrd. 2.414 5,5 Mrd. 4.824 0,2
Tansania 12,1 Mrd. 316 28,5 Mrd. 744 1,7
zurück nach oben

 

Wirtschaftsindikatoren 2: Anteil Sektoren am BIP/ Export-Importvolumen

*Quelle: World Factbook

*Anteil der Sektoren am BIP *Export / Import
Landwirt-
schaft
Industrie Dienst-
leistungen
Export-
volumen
Import-
volumen
[%] [%] [%] [US$] [US$]
2000 - 2008 2008
Afrika südl. Sahara - - - - -
Angola 9,2 65,8 24,6 72,58 Mrd. 15,25 Mrd.
Botswana 1,6 52,6 45,8 5,17 Mrd. 3,93 Mrd.
DR Kongo 55 11 34 1,59 Mrd. 2,26 Mrd.
Lesotho 15,1 46,7 38,2 1,06 Mrd. 1,3 Mrd.
Madagaskar 26 15,9 58,1 1,3 Mrd. 2,54 Mrd.
Malawi 38,1 17,7 44,2 679 Mio. 1,02 Mrd.
Mauritius 4,5 24,9 70,6 2,36 Mrd. 4,5 Mrd.
Mosambik 23,4 30,7 45,9 2,69 Mrd. 3,29 Mrd.
Namibia 10,4 36,2 53,4 2,98 Mrd. 3,56 Mrd.
Sambia 16,7 26 57,3 5,63 Mrd. 4,42 Mrd.
Seschellen 1,9 28,3 69,9 425 Mio. 952 Mio.
Simbabwe 18,1 22,6 59,3 1,8 Mrd. 2,3 Mrd.
Südafrika 3,4 31,3 65,3 81,47 Mrd. 87,3 Mrd.
Swasiland 11,9 45,1 43 1,83 Mrd. 1,978 Mrd.
Tansania 27 22,7 50,3 2,49 Mrd. 5,9 Mrd.
zurück nach oben

 

Wirtschaftsindikatoren 3: Verschuldung / Zuwendung Entwicklungszusammenarbeit

*Quelle: World Factbook

Auslandsverschuldung Entwicklungshilfe
*Gesamt Anteil
Schulden-
dienst
am BIP
Anteil
Schulden-
dienst am
Exportvol.
Gesamt pro Kopf Verhältnis
zum BIP
[US$] [%] [%] [US$] [US$] [%]
2002-2008 2005 2005
Afrika südl. Sahara 193,8 Mrd. 2,2 5 30,16 Mrd. 41,7 5,1
Angola 7,9 Mrd. 6,8 9,2 441,8 Mio. 27,7 1,3
Botswana 395 Mio. 0,5 0,9 70,9 Mio. 40,2 0,7
DR Kongo 10 Mrd. 3 - 1,82 Mrd. 31,8 25,7
Lesotho 628 Mio. 3,7 5 68,8 Mio. 38,3 4,7
Madagaskar 4,6 Mrd. 1,5 17 929,2 Mio. 49,9 18,4
Malawi 974 Mio. 4,6 - 575,3 Mio. 44,7 27,8
Mauritius 2,55 Mrd. 4,5 7,2 31,9 Mio. 25,6 0,5
Mosambik 4,3 Mrd. 1,4 4,2 1,28 Mrd. 65 19,4
Namibia 1,15 Mrd. - - 123,4 Mio. 60,7 2
Sambia 2,9 Mrd. 3,3 - 945 Mio. 81 13
Seschellen 1,16 Mrd. 7,9 7,4 18,8 Mio. 222,6 2,7
Simbabwe 5,25 Mrd. 6,7 - 367,7 Mio. 28,3 10,9
Südafrika 39,6 Mrd. 2 6,9 700 Mio. 15,5 0,3
Swasiland 548 Mio. 1,6 1,9 46 Mio. 40,7 1,7
Tansania 5,31 Mrd. 1,1 4,3 1,5 Mrd. 39,3 12,4
zurück nach oben

 

Wirtschaftsindikatoren 4: Kommunikationstechnologie

Quelle: Welt in Zahlen, www.welt-in-zahlen.de

Kommunikationstechnologie
  Telefon    Mobil-Telefon   Internetnutzer 
[Anzahl pro 1.000 Einwohner]
2005
Afrika südl. Sahara 17 130 26
Angola 6 69 11
Botswana 75 466 34
DR Kongo - 48 2
Lesotho 27 137 24
Madagaskar 4 27 5
Malawi 8 33 4
Mauritius 289 574 146
Mosambik 4 62 7
Namibia 64 244 37
Sambia 8 81 20
Seschellen 253 675 249
Simbabwe 25 54 77
Südafrika 101 724 109
Swasiland 31 177 32
Tansania 4 52 9


Die Daten wurden aus dem Human Rights Report 2007/2008 (UNDP), SADC Regional Human Development Report (UNDP, SADC, SAPES), dem World Factbook (CIA) sowie aus weiteren Quellen aus dem issa-Archiv zusammengestellt.

In allen Quellen wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das zu Grunde liegende Datenmaterial von inhomogener Qualität, Herkunft und Alter ist. Die unterschiedlichen Kriterien der Länder und Organisationen lassen nur eine bedingte Vergleichbarkeit der Daten zu.

Die hier zusammengestellten Statistiken sind dazu gedacht, an der Region interessierten Personen eine schnelle Übersicht zu ermöglichen. Für wissenschaftliche Studien und Veröffentlichungen müssen die originalen Dokumente eingesehen und zitiert werden, welche zusätzlich Anmerkungen zu einzelnen Daten beinhalten, die hier nicht aufgenommen werden konnten.

 Übersicht  Seite drucken zurück nach oben